Statistik
Statistik för dunderNET, utbyggnadsprojektet samt mobiltäckning och tillgång till bredband i kommunen.
Här har fiberenheten sammanställt statistik som omfattar både den egna verksamheten och externa undersökningar för internet och telefoni inom kommunen.
Fiberutbyggnadsprojektet
Följande statistik avser endast kommunens fiberutbyggnadsprojekt med start 2016.
Ekonomi | 2024 |
---|---|
Lån | ca 200 MSEK |
Investeringsstöd | ca 36,6 MSEK |
Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2022
Post- och Telestyrelsen sammanställer årligen statistik om tillgång till bredband och telefoni. Statistiken för 2022 samlades in under oktober 2022 och publicerades 27 mars 2023.
Hushåll | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ² | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillgång till minst 30 Mbit/s | 84,86 % | 84,98 % | 87,42 % | 88,11 % | 92,60 % | 91,05 % | 96,62 % |
Tillgång till minst 100 Mbit/s | 50,04 % | 50,45 % | 70,71 % | 74,78 % | 83,04 % | 80,91 % | 84,53 % |
Med till fiberanslutning (FTTH eller FTTB) | 26,71 % | 27,10 % | 50,55 % | 56,32 % | 75,59 % | 75,84 % | 79,66 % |
I nära anslutning till fibernät | - ¹ | 40,53 % | 62,67 % | 70,01 % | 83,42 % | 81,69 % | 85,26 % |
Ansluten till fast radionät | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,27 % | 0,36 % |
Antal hushåll i kommunen ² | 9 425 | 9 573 | 9 684 | 9 883 | 10 274 | 8 664 | 8 718 |
¹ Statistik saknas för angiven period.
² PTS har ändrat metod för att beräkna antalet hushåll. Statistik t.o.m. 2020 är därmed inte längre jämförbar med statistiken fr.o.m. 2021.
Yttäckning mobilnät | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Telefoni (2G, 3G, 4G & 5G) | 70,50 % | 72,30 % | 71,91 % |
Bredband 10 Mbit/s (3G, 4G & 5G) | 59,21 % | 59,25 % | 59,85 % |
Bredband 30 Mbit/s (4G & 5G) | 1,32 % | 1,28 % | 6,19 % |
Bredband 100 Mbit/s (4G & 5G) | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
Ytterligare statistik från kartläggningen och PTS återfinns i PTS statistikportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2024-01-16
- Publicerad:
- 2023-05-05