Nedre Koskullskulle
Om delprojektet
Utbyggnad, fibernät, i Koskullskulle nordost om järnvägen.
Fiberutbyggnad (2024)
Utbyggnad av anslutningar till dunderNETs fibernät. Anläggande av nät och inkoppling av fastigheter.
Byggstart
Juli 2024.
Entreprenör
Install Infra I Norr AB
Omfattning
Delområden
För att kunna tidigarelägga driftsättningen av färdigställda anslutningar har arbetet delats in i 3 delområden. Genom indelningen kan delar av området färdigställas, besiktigas och lämnas över för driftsättning parallellt med att arbetet i återstående delområden ännu pågår.
Gatunamn | Gatunummer Delområde 1 | Gatunummer Delområde 2 | Gatunummer Delområde 3 |
---|---|---|---|
Bangatan | 9-11 | 1-8 | |
Falkgatan | Fr.o.m. 11 | ||
Fiskargatan | Jämna 4-12 | 2 | Udda Jämna fr.o.m. 14 |
Hedgatan | 4-11 | 1 | 15 |
Jägargatan | 7-29 | 1-6 | 31-39 |
Kullegatan | Udda 101-123 | Jämna 120-140 Udda 131-139 | |
Linaälvsvägen | 1-14 | ||
Mossgatan | Samtliga | ||
Myrgatan | Udda Jämna t.o.m. 26 | Jämna fr.o.m. 32 | |
Odlingsgatan | 9 & 12 | Udda t.o.m. 7 Jämna t.o.m. 10 | |
Skyttegatan | Udda t.o.m. 11 Jämna t.o.m. 12 | Udda fr.o.m. 13 Jämna fr.o.m. 14 | |
Tjärngatan | Samtliga | ||
Västra Rundgatan | Nummer 1-5 |
Områdesvisa satsningar, (2022)
Teknikavdelningen (vid Gällivare kommuns Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltning) planerar för upprustning av gator och ledningsnät i Nedre Koskullskulle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
I samband med upprustningen kommer fiber byggas ut till fastigheter i området som ingår i etapp 1 av de områdesvisa satningarna.
Övriga delar av Nedre Koskullskulle byggs ut i separat entreprenad med start 2024.
Byggherre (samförläggning)
Gällivare kommun, Teknikavdelningen
Byggstart
2022, kvartal 2.
Installationer
Installationer och tomtprojektering i området utförs av OneTech Nord AB samt fiberenhetens egna tekniker inför samförläggningen.
Omfattning
Gatunamn | Gatunummer |
---|---|
Backgatan | Samtliga |
Falkgatan | Nummer 1 |
Kirunagatan | Samtliga |
Kullegatan | Jämna nummer 102-110. |
Rundeln | Samtliga |
Rundplan | Samtliga |
Västra Rundgatan | Jämna nummer 10-40 och udda nummer 9-31. |
Östra Rundgatan | Samtliga |
Händelser i projektet
Kommande händelser
Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.
Datum | Händelse |
---|---|
2024-06-19 | Sista svarsdatum för de som vill ansluta sina fastigheter. |
2024, juni-juli | Byggstart |
Aktuella händelser
Händelser som inträffat under projektets gång.
Datum | Händelse |
---|---|
2024-07-30 | Markarbetena i området påbörjades i entreprenaden för 2024. |
2024-07-10 | Fastighetsinstallationer i området påbörjades i entreprenaden för 2024. |
2024-06-19 | Sista svarsdatum för de som vill ansluta sina fastigheter, i årets utbyggnadsprojekt. |
2024-03-29 | Upphandling av entreprenad påbörjad. |
2023, december | Kanalisationsnätet är utbyggt och fiberarbeten påbörjas. |
2022, kvartal 2-3 | Installationer hos kunder och detaljprojektering inne på fastigheterna i etapp 1. |
2022, juni | Entreprenadstart, samförläggning etapp 1. |
Projektstatus
Projekttyp
Utbyggnad, fibernät.
Utbyggnadstatus
Samförläggning 2022
Delmoment | Status |
---|---|
Projektering | Färdigställd |
Installationer | Färdigställd |
Entreprenad Samförläggning | Pågår |
Entreprenad 2024
Delmoment | Status |
---|---|
Projektering | Färdigställd |
Upphandling | Färdigställd |
Entreprenad | Pågår |
- Byggstart | Juli 2024 |
Driftsättningsstatus
Delområden | Status | |
---|---|---|
Områdesvisa satsningar (2022) | Ej driftsatt | |
Fiberutbyggnad (2024) | ||
Delområde 1 | Ej driftsatt | |
Delområde 2 | Ej driftsatt | |
Delområde 3 | Ej driftsatt |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2024-08-05
- Publicerad:
- 2023-03-14